来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2008-10-13
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 北 京 | 中国石油化工股份有限公司 | 693270 |
| 2 | 宁 波 | 中国石化集团镇海炼油化工股份有限公司 | 457155 |
| 3 | 陕 西 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安核算部 | 403188 |
| 4 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 337776 |
| 5 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 307577 |
| 6 | 上 海 | 中国石化集团上海石油化工股份有限公司 | 272865 |
| 7 | 北 京 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 250606 |
| 8 | 江 苏 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 208734 |
| 9 | 江 苏 | 中国石化集团扬子石油化工有限公司 | 192145 |
| 10 | 上 海 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 176526 |
| 11 | 甘 肃 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 173004 |
| 12 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 172100 |
| 13 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 149002 |
| 14 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 145474 |
| 15 | 吉 林 | 吉林化学工业股份有限公司 | 140163 |
| 16 | 海 南 | 中国石化集团海南炼油化工有限公司 | 139009 |
| 17 | 山 东 | 中海沥青股份有限公司 | 138859 |
| 18 | 湖 南 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 138196 |
| 19 | 大 连 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 130081 |
| 20 | 天 津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 129279 |
| 21 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 124999 |
| 22 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 114642 |
| 23 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 109868 |
| 24 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 105644 |
| 25 | 宁 波 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 104087 |
| 26 | 江 苏 | 中海沥青(泰州)有限责任公司 | 95828 |
| 27 | 上 海 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 91044 |
| 28 | 湖 北 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 88820 |
| 29 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 86613 |
| 30 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 85216 |
| 31 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 83670 |
| 32 | 大 连 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 83106 |
| 33 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 82813 |
| 中国石油化工集团公司 |
?
?