来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2008-10-13
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司 | 3521368 |
| 2 | 北 京 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1879629 |
| 3 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 | 1488903 |
| 4 | 天 津 | 中海石油(中国)有限公司 | 1095738 |
| 5 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 800747 |
| 6 | 陕 西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 769466 |
| 7 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 530273 |
| 8 | 吉 林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 374071 |
| 9 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 353706 |
| 10 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 337940 |
| 11 | 新 疆 | 中国石油化工股份有限公司西北分公司 | 255032 |
| 12 | 天 津 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 213038 |
| 13 | 天 津 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 205457 |
| 14 | 广 东 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 196333 |
| 15 | 山 东 | 中国石化集团胜利石油管理局 | 179799 |
| 16 | 青 海 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 160434 |
| 17 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 159797 |
| 18 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司 | 158781 |
| 19 | 黑龙江 | 大庆石油管理局 | 146411 |
| 20 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 133521 |
| 21 | 辽 宁 | 辽河石油勘探局 | 129088 |
| 22 | 江 苏 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 98103 |
| 23 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 91351 |
| 24 | 陕 西 | 长庆石油勘探局 | 87986 |
| 25 | 新 疆 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 85742 |
| 26 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 77972 |
| 27 | 广 东 | 雪佛龙德士古中国能源公司 | 76080 |
| 28 | 湖 北 | 中国石油化工股份公司江汉分公司 | 61725 |
| 29 | 深 圳 | 丹文能源中国有限公司 | 59909 |
| 30 | 天 津 | 柏灵顿资源中国有限公司 | 59611 |
| 31 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司永宁采油厂 | 59518 |
| 32 | 广 东 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 51818 |
| 33 | 吉 林 | 吉林石油集团有限责任公司 | 50404 |
| 34 |
友情链接
版权所有:广东信怡工程咨询有限公司 广东石油化工信息和技术咨询服务中心 粤公网安备 44010502000539号 粤ICP备02039019号
您是本站第 389,260 位访客
|