2008年度全球化工50强,中国公司表现不凡
来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2008-08-20
|
?? ?美国《化学与工程新闻》于7月28日按照各公司2007年化学品销售额评选出2008年度全球化工50强。巴斯夫一举抢过陶氏化学稳坐了四年的头把交椅;传统化学品生产区以外的公司增长势不可挡,其中中国公司的表现更是不凡。
在2008年度全球化工50强排名中,中国公司表现不凡。中国石化集团公司以化学品销售额306.76亿美元的业绩从上年度排名第7位上升至本年度的第6位,而中国石油集团公司以化学品销售额134.98亿美元的业绩从上年度排名第25位上升至本年度的第20位,台塑集团以2007年化学品销售额265.41亿美元排名第10位。
单位:百万美元
|
排名
|
公司
|
总部所在国
|
化学品销售额2007
|
与2006相比改变量
|
化学品销售额占总销售额百分比
|
化学品营业利润
|
与2006相比改变量
|
占总利润百分比
|
可鉴别化学资产
|
占总资产百分比
|
化学资产回报率
|
|
07
|
06
|
|
1
|
1
|
巴斯夫
|
德国
|
65037
|
20
|
82
|
5898
|
23
|
75
|
48795
|
76
|
12
|
|
2
|
2
|
陶氏
化学
|
美国
|
53513
|
9
|
100
|
3887
|
-19
|
100
|
48801
|
100
|
8
|
|
3
|
3
|
壳牌
|
荷兰
|
45911
|
26
|
13
|
2051
|
93
|
11
|
17692
|
7
|
12
|
|
4
|
5
|
英力士
|
英国
|
37686
|
13
|
100
|
3015
|
139
|
100
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
4
|
埃克森美孚
|
美国
|
36826
|
8
|
9
|
4563
|
4
|
9
|
21418
|
9
|
21
|
| 93 | 江 苏 | 南京华格电汽塑业有限公司 | 1298 | | 94 | 天 津 | 天津盛祥塑料制品有限公司 | 1296 | | 95 | 辽 宁 | 辽宁程程塑料有限公司 | 1293 | | 96 | 广 东 | 广东德冠包装材料有限公司 | 1270 | | 97 | 浙 江 | 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 | 1226 | | 98 | 云 南 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 1220 | | 99 | 天 津 | 天津中财型材有限责任公司 | 1218 | | 100 | 北 京 | 北京奥星恒迅包装科技有限公司 | 1216 | ? | "page/xingyedongtai/guonadongtai/20081013/1227.htmllist_1_1443.html
| 山东恒通化工股份有限公司 | 18573 | | 35 | 山 东 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 18370 |
| 36 | 宁 波 | 浙江逸盛石化有限公司 | 18264 |
| 37 | 山 东 | 山东滨化集团有限责任公司 | 18097 |
| 38 | 江 苏 | 申华化学工业有限公司 | 17643 |
| 39 | 宁 波 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 16053 |
| 40 | 四 川 | 宜宾天原股份有限公司 | 15428 |
| 41 | 天 津 | 天津渤天化工有限责任公司 | 14632 |
| 42 | 浙 江 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 14581 |
| 43 | 江 苏 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 14318 |
| 44 | 广 东 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 14052 |
| 45 | 云 南 | 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司 | 14017 |
| 46 | 广 东 | 广州高露洁棕榄有限公司 | 13949 |
| 47 | 河 北 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 13755 |
| 48 | 辽 宁 | 沈阳化工股份有限公司 | 13279 |
| 49 | 宁 夏 | 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 | 13225 |
| 50 | 青 海 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 13114 |
| 51 | 山 东 | 久泰能源科技有限公司 | 13035 |
| 52 | 四 川 | 四川省金路树脂有限公司 | 12945 |
| 53 | 天 津 | PPG涂料(天津)有限公司 | 12945 |
| 54 | 江 苏 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 12941 |
| 55 | 上 海 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 12862 |
| 56 | 广 东 | 安美特(中国)化学有限公司 | 12713 |
| 57 | 上 海 | 妮维雅(上海)有限公司 | 12613 |
| 58 | 山 西 | 山西榆社化工股份有限公司 | 12586 |
| 59 | 江 苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 | 12488 |
| 60 | 山 西 | 山西天泽煤化工股份有限公司 | 12423 |
| 61 | 江 苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 12416 |
| 62 | 山 东 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | 12394 |
| 63 | 上 海 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 12387 |
| 64 | 山 东 | 山东金岭化工股份有限公司 | 12037 |
| 65 | 山 西 | 太原化工股份有限公司 | 11987 |
| 66 | 湖 南 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 11939 |
| 67 | 新 疆 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 11800 |
| 68 | 上 海 | 上海吴泾化工有限公司 | 11645 |
| 69 | 江 苏 | 科特拉(无锡)汽车环保科技有限公司 | 11548 |
| 70 | 广 东 | 罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司 | 11497 |
| 71 | 江 西 | 蓝星股份有限公司江西星火有机硅厂 | 11456 |
| 72 | 山 东 | 济南鲍德气体有限公司 | 11313 |
| 73 | 云 南 | 云南云天化股份有限公司 | 11237 |
| 74 | 深 圳 | 杜邦中国集团有限公司 | 10983 |
| 75 | 江 苏 | 双狮(张家港)精细化工有限公司 | 10652 |
| 76 | 河 南 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 10632 |
| 77 | 山 东 | 山东德齐龙化工集团有限公司 | 10568 |
| 78 | 上 海 | 卜内门太古漆油(上海)有限公司 | 10567 |
| 79 | 四 川 | 川化股份有限公司 | 10298 |
| 80 | 青 岛 | 青岛碱业股份有限公司 | 10260 |
| 81 | 青 海 | 青海碱业有限公司 | 10169 |
| 82 | 江 苏 | 上海宝钢化工有限公司梅山分公司 | 10118 |
| 83 | 山 东 | 莱芜天元气体有限公司 | 10063 |
| 84 | 四 川 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 10041 |
| 85 | 浙 江 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 9899 |
| 86 | 陕 西 | 陕西榆林天然气化工有限责任公司 | 9809 |
| 87 | 北 京 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 9551 |
| 88 | 黑龙江 | 大庆油田化工有限公司 | 9469 |
| 89 | 江 苏 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 9395 |
| 90 | 上 海 | 上海康鹏化学有限公司 | 9149 |
| 91 | 四 川 | 四川泸天化股份有限公司 | 9067 |
| 92 | 江 苏 | 新浦化学工业(泰兴)有限公司 | 9036 |
| 93 | 辽 宁 | 盘锦乙烯有限责任公司 | 8986 |
| 94 | 河 北 | 承德燕山气体有限公司 | 8963 |
| 95 | 北 京 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 8960 |
| 96 | 广 东 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 8958 |
| 97 | 厦 门 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | 8957 |
| 98 | 广 西 | 柳州化工股份有限公司 | 8890 |
| 99 | 山 西 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 8808 |
| 100 | 辽 宁 | 辽阳石油化纤公司金兴化工 | 8731 |
"page/xingyedongtai/guonadongtai/20081013/1226.htmllist_1_1443.html
id; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"" width=""72"" x:num="""">34 | 安 徽 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 82238 | | 35 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 78247 |
| 36 | 江 西 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 76658 |
| 37 | 湖 南 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 71041 |
| 38 | 江 苏 | 南京扬子石化炼化有限责任公司 | 69504 |
| 39 | 福 建 | 福建炼油化工有限公司 | 65850 |
| 40 | 湖 北 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 64461 |
| 41 | 陕 西 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林核算部 | 62595 |
| 42 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 57239 |
| 43 | 河 北 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 56922 |
| 44 | 天 津 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 56851 |
| 45 | 陕 西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 50757 |
| 46 | 黑龙江 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 49803 |
| 47 | 山 西 | 山西阳光焦化(集团)有限公司 | 48956 |
| 48 | 甘 肃 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 45674 |
| 49 | 江 苏 | 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 | 41185 |
| 50 | 山 西 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 38797 |
| 51 | 浙 江 | 中国石化集团杭州炼油厂 | 38240 |
| 52 | 广 东 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 38090 |
| 53 | 辽 宁 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 36261 |
| 54 | 广 东 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 34871 |
| 55 | 河 北 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 34797 |
| 56 | 新 疆 | 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 | 34403 |
| 57 | 山 东 | 山东京博石油化工有限公司 | 33337 |
| 58 | 广 西 | 广西东油沥青有限公司 | 33285 |
| 59 | 青 岛 | 中国石化集团青岛石油化工有限责任公司 | 32577 |
| 60 | 河 北 | 石家庄炼油化工股份有限公司 | 32455 |
| 61 | 湖 北 | 武汉钢铁集团焦化有限责任公司 | 31980 |
| 62 | 广 西 | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 30523 |
| 63 | 山 西 | 山西美锦煤炭气化股份有限公司 | 29021 |
| 64 | 河 北 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 28134 |
| 65 | 辽 宁 | 中国石油抚顺石油化工公司 | 27908 |
| 66 | 山 西 | 太原煤气化股份有限公司 | 26224 |
| 67 | 山 西 | 太原市梗阳实业集团有限公司 | 25661 |
| 68 | 山 西 | 山西亚太焦化冶镁有限公司 | 24913 |
| 69 | 宁 夏 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏炼化分公司 | 23381 |
| 70 | 山 东 | 山东金诚重油化工有限公司 | 23358 |
| 71 | 山 西 | 山西华鑫煤焦化实业有限公司 | 22948 |
| 72 | 山 东 | 山东垦利石化有限责任公司 | 22564 |
| 73 | 内蒙古 | 中国石油天然气股份公司呼和浩特石化分公司 | 22350 |
| 74 | 山 东 | 济南信赢煤焦化有限公司 | 20965 |
| 75 | 河 南 | 中国石化集团中原石油化工有限责任公司 | 20833 |
| 76 | 山 东 | 山东铁雄能源煤化有限公司 | 20498 |
| 77 | 山 东 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 18923 |
| 78 | 陕 西 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 18852 |
| 79 | 山 西 | 山西焦化股份有限公司 | 18758 |
| 80 | 广 西 | 中油广西田东石油化工总厂有限公司 | 18130 |
| 81 | 上 海 | 上海焦化有限公司 | 17797 |
| 82 | 山 西 | 山西金业煤焦化集团古交有限公司 | 17539 |
| 83 | 四 川 | 中海沥青(四川)有限公司 | 17237 |
| 84 | 山 东 | 潍坊弘润石化助剂有限公司 | 17046 |
| 85 | 江 苏 | 徐州环宇焦化有限公司 | 16787 |
| 86 | 甘 肃 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 16297 |
| 87 | 吉 林 | 中国石油天然气股份有限公司前郭石化分公司 | 15978 |
| 88 | 江 苏 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 15881 |
| 89 | 山 东 | 利津石油化工厂有限公司 | 15256 |
| 90 | 四 川 | 中国石油西南油气田分公司南充炼油化工总厂 | 14944 |
| 91 | 山 东 | 正和集团股份有限公司 | 14547 |
| 92 | 北 京 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 14075 |
| 93 | 河 北 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 13956 |
| 94 | 山 东 | 东明中油燃料石化有限公司 | 13738 |
| 95 | 山 西 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 13683 |
| 96 | 辽 宁 | 中国石油辽阳石油化纤公司 | 13659 |
| 97 | 山 东 | 临沂沂州焦化有限公司 | 13571 |
| 98 | 黑龙江 | 中国石油大庆石油化工总厂 | 13506 |
| 99 | 山 东 | 山东潍焦集团有限公司 | 13472 |
| 100 | 山 西 | 山西光大焦化气源有限公司 | 13019 |
"page/xingyedongtai/guonadongtai/20081013/1225.htmllist_1_1443.html
BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"" width=""72"">辽 宁 | BECKBURY国际有限公司 | 50239 | | 35 | 天 津 | 科麦奇中国石油有限公司 | 48027 |
| 36 | 河 南 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 45647 |
| 37 | 黑龙江 | 大庆榆树林油田开发有限责任公司 | 43886 |
| 38 | 天 津 | 壳牌中国勘探与生产有限公司 | 43571 |
| 39 | 河 南 | 中国石化集团中原油气高新股份有限公司 | 42966 |
| 40 | 上 海 | 上海石油天然气有限公司 | 42249 |
| 41 | 广 东 | 派克顿东方有限责任公司 | 40590 |
| 42 | 黑龙江 | 大庆模范屯油田有限责任公司 | 40495 |
| 43 | 陕 西 | 延长油矿管理局吴起石油钻采公司采油一厂 | 39689 |
| 44 | 黑龙江 | 大庆头台油田开发有限责任公司 | 39450 |
| 45 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司杏子川采油厂 | 38434 |
| 46 | 内蒙古 | 大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司 | 38324 |
| 47 | 天 津 | 中国海洋石油总公司 | 36519 |
| 48 | 内蒙古 | 中国石油华北油田二连分公司 | 35032 |
| 49 | 河 北 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 34537 |
| 50 | 陕 西 | 延长油矿管理局吴起石油钻采公司采油二厂 | 34144 |
| 51 | 河 北 | 华北石油管理局 | 32179 |
| 52 | 辽 宁 | 辽河金马油田股份有限公司 | 31435 |
| 53 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司南泥湾采油厂 | 29877 |
| 54 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司定边采油厂 | 28615 |
| 55 | 广 东 | 康菲石油中国有限公司(广东) | 27975 |
| 56 | 新 疆 | 吐哈石油勘探开发指挥部 | 27463 |
| 57 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司安达分公司 | 27367 |
| 58 | 天 津 | 中海油田服务股份有限公司 | 26603 |
| 59 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司靖边采油厂 | 26588 |
| 60 | 广 东 | 埃尼中国公司 | 23904 |
| 61 | 新 疆 | HAFNIUM(新港)石油开发公司 | 22621 |
| 62 | 重 庆 | 四川石油管理局(重庆) | 22031 |
| 63 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 | 21615 |
| 64 | 天 津 | 海洋石油工程股份有限公司 | 19816 |
| 65 | 黑龙江 | 大庆杜尔伯特龙虎泡油田有限责任公司 | 18434 |
| 66 | 山 东 | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 | 16503 |
| 67 | 山 东 | 东胜精攻无棣石油开发有限责任公司 | 16497 |
| 68 | 天 津 | 中海石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 16191 |
| 69 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司瓦窑堡采油厂 | 15554 |
| 70 | 青 海 | 青海石油管理局 | 15002 |
| 71 | 陕 西 | 延长油田股份有限公司下寺湾采油厂 | 14833 |
| 72 | 陕 西 | 中国石油集团测井有限公司 | 14770 |
| 73 | 天 津 | 大港油田集团有限责任公司 | 14507 |
| 74 | 河 南 | 中国石化集团河南石油勘探局 | 13720 |
| 75 | 黑龙江 | 安达市庆新油田开发有限责任公司 | 13600 |
| 76 | 新 疆 | 塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司 | 13564 |
| 77 | 黑龙江 | 大庆油田工程有限公司 | 13405 |
| 78 | 天 津 | 美国能源资源公司 | 12802 |
| 79 | 天 津 | 洛克石油(渤海)公司 | 12643 |
| 80 | 吉 林 | 吉林石油天然气开发有限责任公司 | 12327 |
| 81 | 新 疆 | 新疆油田工程建设有限责任公司 | 11862 |
| 82 | 海 南 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 11495 |
| 83 | 江 苏 | 中国石化集团江苏石油勘探局 | 9786 |
| 84 | 天 津 | 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 9464 |
| 85 | 新 疆 | 塔里木石油勘探开发指挥部 | 9131 |
| 86 | 广 东 | 挪威国家石油(东方)有限公司 | 8925 |
| 87 | 河 南 | 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 8858 |
| 88 | 天 津 | 新路安中国有限公司 | 8684 |
| 89 | 陕 西 | 延长油矿管理局王家川钻采公司北区采油大队 | 8669 |
| 90 | 山 东 | 胜利油田河口石油开发有限公司 | 8656 |
| 91 | 广 东 | 新南海石油开发株式会社 | 8391 |
| 92 | 广 东 | 新华南石油开发株式会社 | 8206 |
| 93 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司南江分公司 | 8197 |
| 94 | 陕 西 | 陕西长乐石化有限公司 | 7987 |
| 95 | 新 疆 | 塔里木石油勘探开发指挥部第四勘探公司 | 6745 |
| 96 | 黑龙江 | 大庆油田有限公司台肇分公司 | 6594 |
| 97 | 吉 林 | 吉林京源石油开发有限责任公司 | 6258 |
| 98 | 四 川 | 四川德阳新场气田开发有限责任公司 | 6147 |
| 99 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司州十三合作区块管理部 | 6117 |
| 100 | 陕 西 | 延长油矿管理局横山石油钻采公司 | 6111 |
"