2008年度全球化工50强,中国公司表现不凡
来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2008-08-20
|
?? ?美国《化学与工程新闻》于7月28日按照各公司2007年化学品销售额评选出2008年度全球化工50强。巴斯夫一举抢过陶氏化学稳坐了四年的头把交椅;传统化学品生产区以外的公司增长势不可挡,其中中国公司的表现更是不凡。
在2008年度全球化工50强排名中,中国公司表现不凡。中国石化集团公司以化学品销售额306.76亿美元的业绩从上年度排名第7位上升至本年度的第6位,而中国石油集团公司以化学品销售额134.98亿美元的业绩从上年度排名第25位上升至本年度的第20位,台塑集团以2007年化学品销售额265.41亿美元排名第10位。
单位:百万美元
|
排名
|
公司
|
总部所在国
|
化学品销售额2007
|
与2006相比改变量
|
化学品销售额占总销售额百分比
|
化学品营业利润
|
与2006相比改变量
|
占总利润百分比
|
可鉴别化学资产
|
占总资产百分比
|
化学资产回报率
|
|
07
|
06
|
|
1
|
1
|
巴斯夫
|
德国
|
65037
|
20
|
82
|
5898
|
23
|
75
|
48795
|
76
|
12
|
|
2
|
2
|
陶氏
化学
|
美国
|
53513
|
9
|
100
|
3887
|
-19
|
100
|
48801
|
100
|
8
|
|
3
|
3
|
壳牌
|
荷兰
|
45911
|
26
|
13
|
2051
|
93
|
11
|
17692
|
7
|
12
|
|
4
|
5
|
英力士
|
英国
|
37686
|
13
|
100
|
3015
|
139
|
100
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
4
|
埃克森美孚
|
美国
|
36826
|
8
|
9
|
4563
|
4
|
9
|
21418
|
9
|
21
|
| 93 | 江 苏 | 南京华格电汽塑业有限公司 | 1298 | | 94 | 天 津 | 天津盛祥塑料制品有限公司 | 1296 | | 95 | 辽 宁 | 辽宁程程塑料有限公司 | 1293 | | 96 | 广 东 | 广东德冠包装材料有限公司 | 1270 | | 97 | 浙 江 | 浙江伊美薄膜工业集团有限公司 | 1226 | | 98 | 云 南 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 1220 | | 99 | 天 津 | 天津中财型材有限责任公司 | 1218 | | 100 | 北 京 | 北京奥星恒迅包装科技有限公司 | 1216 | ? | "page/xingyedongtai/guonadongtai/20081013/1227.htmllist_1_1443.html
| 山东恒通化工股份有限公司 | 18573 | | 35 | 山 东 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 18370 |
| 36 | 宁 波 | 浙江逸盛石化有限公司 | 18264 |
| 37 | 山 东 | 山东滨化集团有限责任公司 | 18097 |
| 38 | 江 苏 | 申华化学工业有限公司 | 17643 |
| 39 | 宁 波 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 16053 |
| 40 | 四 川 | 宜宾天原股份有限公司 | 15428 |
| 41 | 天 津 | 天津渤天化工有限责任公司 | 14632 |
| 42 | 浙 江 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 14581 |
| 43 | 江 苏 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 14318 |
| 44 | 广 东 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 14052 |
| 45 | 云 南 | 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司 | 14017 |
| 46 | 广 东 | 广州高露洁棕榄有限公司 | 13949 |
| 47 | 河 北 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 13755 |
| 48 | 辽 宁 | 沈阳化工股份有限公司 | 13279 |
| 49 | 宁 夏 | 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 | 13225 |
| 50 | 青 海 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 13114 |
| 51 | 山 东 | 久泰能源科技有限公司 | 13035 |
| 52 | 四 川 | 四川省金路树脂有限公司 | 12945 |
| 53 | 天 津 | PPG涂料(天津)有限公司 | 12945 |
| 54 | 江 苏 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 12941 |
| 55 | 上 海 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 12862 |
| 56 | 广 东 | 安美特(中国)化学有限公司 | 12713 |
| 57 | 上 海 | 妮维雅(上海)有限公司 | 12613 |
| 58 | 山 西 | 山西榆社化工股份有限公司 | 12586 |
| 59 | 江 苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 | 12488 |
| 60 | 山 西 | 山西天泽煤化工股份有限公司 | 12423 |
| 61 | 江 苏 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 12416 |
| 62 | 山 东 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | 12394 |
| 63 | 上 海 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 12387 |
| 64 | 山 东 | 山东金岭化工股份有限公司 | 12037 |
| 65 | 山 西 | 太原化工股份有限公司 | 11987 |
| 66 | 湖 南 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 11939 |
| 67 | 新 疆 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 11800 |
| 68 | 上 海 | 上海吴泾化工有限公司 | 11645 |
| 69 | 江 苏 | 科特拉(无锡)汽车环保科技有限公司 | 11548 |
| 70 | 广 东 | 罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司 | 11497 |
| 71 | 江 西 | 蓝星股份有限公司江西星火有机硅厂 | 11456 |
| 72 | 山 东 | 济南鲍德气体有限公司 | 11313 |
| 73 | 云 南 | 云南云天化股份有限公司 | 11237 |
| 74 | 深 圳 | 杜邦中国集团有限公司 | 10983 |
| 75 | 江 苏 | 双狮(张家港)精细化工有限公司 | 10652 |
| 76 | 河 南 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 10632 |
| 77 | 山 东 | 山东德齐龙化工集团有限公司 | 10568 |
| 78 | 上 海 | 卜内门太古漆油(上海)有限公司 | 10567 |
| 79 | 四 川 | 川化股份有限公司 | 10298 |
| 80 | 青 岛 | 青岛碱业股份有限公司 | 10260 |
| 81 | 青 海 | 青海碱业有限公司 | 10169 |
| 82 | 江 苏 | 上海宝钢化工有限公司梅山分公司 | 10118 |
| 83 | 山 东 | 莱芜天元气体有限公司 | 10063 |
| 84 | 四 川 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 10041 |
| 85 | 浙 江 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 9899 |
| 86 | 陕 西 | 陕西榆林天然气化工有限责任公司 | 9809 |
| 87 | 北 京 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 9551 |
| 88 | 黑龙江 | 大庆油田化工有限公司 | 9469 |
| 89 | 江 苏 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 9395 |
| 90 | 上 海 | 上海康鹏化学有限公司 | 9149 |
| 91 | 四 川 | 四川泸天化股份有限公司 | 9067 |
| 92 | 江 苏 | 新浦化学工业(泰兴)有限公司 | 9036 |
| 93 | 辽 宁 | 盘锦乙烯有限责任公司 | 8986 |
| 94 | 河 北 | 承德燕山气体有限公司 | 8963 |
| 95 | 北 京 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 | 8960 |
| 96 | 广 东 | 卜内门太古漆油(中国)有限公司 | 8958 |
| 97 | 厦 门 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | 8957 |
| 98 | 广 西 | 柳州化工股份有限公司 | 8890 |
| 99 | 山 西 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 8808 |
| 100 | 辽 宁 | 辽阳石油化纤公司金兴化工 | 8731 |
"