来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2008-10-13
| 名次 | 地 区 | 企 业 名 称 | 纳税(万元) |
| 1 | 山 东 | 三角轮胎股份有限公司 | 32034 |
| 2 | 浙 江 | 杭州中策橡胶有限公司 | 30921 |
| 3 | 厦 门 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 24363 |
| 4 | 河 南 | 风神轮胎股份有限公司 | 20008 |
| 5 | 上 海 | 双钱集团股份有限公司 | 17698 |
| 6 | 安 徽 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 14998 |
| 7 | 山 东 | 招远利奥橡胶制品有限公司 | 14153 |
| 8 | 贵 州 | 贵州轮胎股份有限公司 | 12572 |
| 9 | 江 苏 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 10613 |
| 10 | 江 苏 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 10373 |
| 11 | 辽 宁 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 9761 |
| 12 | 山 东 | 时风双星轮胎有限责任公司 | 9320 |
| 13 | 浙 江 | 韩泰轮胎有限公司 | 8819 |
| 14 | 浙 江 | 杭州朝阳橡胶有限公司 | 7986 |
| 15 | 辽 宁 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 | 7436 |
| 16 | 江 苏 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 6356 |
| 17 | 天 津 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 6274 |
| 18 | 福 建 | 福建佳通轮胎有限公司 | 6024 |
| 19 | 厦 门 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | 5920 |
| 20 | 宁 夏 | 银川佳通轮胎有限公司 | 5672 |
| 21 | 广 东 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 5668 |
| 22 | 江 苏 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 5620 |
| 23 | 青 岛 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 5444 |
| 24 | 山 东 | 银河德普胶带有限公司 | 5425 |
| 25 | 辽 宁 | 鞍山轮胎厂 | 5187 |
| 26 | 青 岛 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 | 5166 |
| 27 | 山 东 | 库珀成山(山东)轮胎有限公司 | 4952 |
| 28 | 大 连 | 大连固特异轮胎有限公司 | 4926 |
| 29 | 江 苏 | 住友橡胶(常熟)有限公司 | 4615 |
| 30 | 江 苏 | 安固(张家港)橡胶工业有限公司 | 4127 |
| 31 | 江 苏 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 4103 |
| 32 | 山 东 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 4100 |
| 33 | 青 岛 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 4041 |
| 34 | 江 苏 |
友情链接
版权所有:广东信怡工程咨询有限公司 广东石油化工信息和技术咨询服务中心 粤公网安备 44010502000539号 粤ICP备02039019号
您是本站第 388,780 位访客
|